| DZIEŃ | GODZ. | INTENCJA |
| Poniedziałek
3.03 |
7.30 | +Czesławę, Romuald, Kazimierę, Mikołaj zam. Stanisław Koc |
| 7.30 | +Piotr Kazimierczuk (GREG) zam. Żona | |
| 8.00 | +Andrzej Wojtkowski zam. Rodz. Piętka | |
| 8.00 | +Janina, Marian Wojtkowscy zam. Córka | |
| 8.30 | +Antoni Skrocki (7dz) int. Uczestników pogrzebu | |
|
Wtorek 4.03 |
7.30 | +Anastazja, Wiktoria, Władysław, Kazimierę, Stanisławę, Kazimierz |
| 7.30 | +Piotr Kazimierczuk (GREG) zam. Żona | |
| 8.00 | +Andrzej Wojtkowski (3odz) int uczestników pogrzebu | |
| 8.00 | +Kazimierz Niewiarowski (im) zam. Michał Niewiarowski | |
| POPIELEC
Środa 5.03 |
9.00 | +Zdzisław Tryniszewski (7r) zam. Syn Krzysztof |
| 9.00 | +Jan, Rozalia zam. Rodz. Ołtarzewskich | |
| 11.00 | +Józef Łempicki | |
| 19.00 | +Marianna Trusiak zam. Córka | |
| 19.00 | +Piotr Kazimierczuk (GREG) zam. Żona | |
| Czwartek 6.03 |
7.30 | +Zdzisław Tryniszewski (7r) zam. Tryniszewski Andrzej |
| 7.30 | +Piotr Kazimierczuk (GREG) zam. Żona | |
| 8.00 | +Andrzej Wojtkowski zam. Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Banku Spół. W Wys. Maz. | |
| 8.00 | +Bronisławę zam. Syn Zygmunt | |
| Piątek
7.03 |
16.00 | +Jan, Jadwiga, Zofia, Zygmunt, Halina, Dorota zam. P. Wyszyńska |
| 16.00 | +Józef Łempicki (7dz) int uczestników pogrzebu | |
| 18.30 | +Jan, Zofia Kosińscy zam. Rodz. Kosińskich | |
| 18.30 | +Piotr Kazimierczuk (GREG) zam. Żona | |
| 7.30 | +Sabina, Władysław zam. Koc Andrzej | |
| Sobota | 7.30 | +Piotr Kazimierczuk (GREG) zam. Żona
+Andrzej Wojtkowski zam. Sebastian Leszczyński |
| 8.03 | 8.00 | +Jan, Genowefa Niewiarowscy zam. Rodz. Moczulskich |
| 8.00 | +Antoni Skrocki zam. Rodz. Dmochowskich | |
| Niedziela
9.03 |
9.00 | +Dariusz, Anna, Edward, Kazimierz, Janina, Józef, Jadwiga, Helena zam Halina Koc |
| 9.00 | +Piotr Kazimierczuk (GREG) zam. Żona | |
| 10.30 | +Józef Boguszewski zam. Boguszewska Jadwiga | |
| 10.30 | +Jadwiga, Jan, Rozalia, Bolesław, Marianna, Józef | |
| 12.00 | +Tadeusz Koc (2r) zam. Dzieci | |
| 12.00 | +Zofia Kowalczuk zam. Syn Andrzej |


