| DZIEŃ | GODZ. | INTENCJA |
| Poniedziałek
21.09 |
7.30 | +Irena (3r), Józef (17r) zam. Teresa Jaźwińska |
| 7.30 | ||
| 8.00 | +Józef, Janina, Adam, Bronisławę zam. Koc Tadeusz | |
| 8.00 | +Marian Karpiński zam. Rodzina (GREG) | |
|
Wtorek 22.09 |
7.30 | +Tadeusz (11r) Zofia Wiśniewskich zam. Rodzina |
| 7.30 | +Zdzisław Porycki (7dz) int. Uczestników pogrzebu | |
| 8.00 | W 5r ślubu Adama i Małgorzaty, o dary Ducha św. i łaski w rodz. Sylwii zam. Rodzice | |
| 8.00 | +Marian Karpiński zam. Rodzina (GREG) | |
| Środa
23.09 |
7.30 | +Stanisław, Stefanię, Jadwiga, Aleksander, Jan Stańczuk zam. Syn |
| 7.30 | +Józefę, Alina, Stanisławę, Anielę, Władysławę zam. Zofia Łempicka | |
| 8.00 | ||
| 8.00 | +Marian Karpiński zam. Rodzina (GREG) | |
|
Czwartek |
7.30 | Do św. Mikołaja i św. Izydora o błog. Boże w rodzie, dobytku i gospodarstwie zam. Rodz. Ołtarzewskich |
| 7.30 | +Barbara Koc zam. Mąż Kazimierz | |
| 8.00 | +Włodzimierz, Janina Moczulscy zam. Moczulscy | |
| 8.00 | +Marian Karpiński zam. Rodzina (GREG) | |
| Piątek
25.09 |
7.30 | + DanutaPorycka (7dz) int. Uczestników pogrzebu |
| 7.30 | ||
| 8.00 | ||
| 8.00 | +Marian Karpiński zam. Rodzina (GREG) | |
|
Sobota 26.09
|
7.30 | +Piotr, Adela, Barbara zam. Janusz Kosiński |
| 7.30 | ||
| 8.00 | ||
| 8.00 | +Marian Karpiński zam. Rodzina (GREG) | |
| Niedziela
27.09 |
9.00 | +Franciszek, Eugenia, Antoni, Stanisław zam. Cecylia Niemyjska |
| 9.00 | +Marian Karpiński zam. Rodzina (GREG) | |
| Łempice
10.30 |
+Wiktor Koc zam. Koc Jan | |
| 10.30 | +Władysław Niemyjski zam. Rodzina | |
| 12.00 | +Dorota Sikorska KŻR Radziszewo Króle | |
| 12.00 | +Stanisławę Grzegorz zam. Anna Radziszewska |


