| DZIEŃ | GODZ. | INTENCJA |
| Poniedziałek
27.01 |
7.30 | W 18 r. ur. Bartka Kosińskiego zam. Rodzina |
| 7.30 | +Jan Olszewski (GREG) zam. Rodzina | |
| 8.00 | O zdrowie i błog. Boże dla dzieci i wnuków Asi Kamila Tadeusza Agnieszki Moniki, Oliwii, Zuzi, Wojtusia i Ewy zam. Dziadkowie | |
| 8.00 | +Zdzisław Szulborski (7dz) int uczestników pogrzebu | |
|
Wtorek 28.1 |
7.30 | +Kazimierz, Wiktoria, Konrad Koc zam. Tadeusz Koc |
| 7.30 | +Jan Olszewski (GREG) zam. Rodzina | |
| 8.00 | +Lucjan Bakun (6r) zam. Rodzina P. Prokopiaków | |
| 8.00 | +Zdzisław Szulborski zam. Pracownicy DPS w Kozarzach | |
|
Środa 29.01 |
7.30 | +Zenobia, Józef Siekluccy, Adela, Bolesław Łapińscy, Irena Kozakiewicz zam. Sieklucki Piotr |
| 7.30 | +Jan Olszewski (GREG) zam. Rodzina | |
| 8.00 | +Stanisław Koc, Janina Żero zam. Rodzina Żero | |
| 8.00 | ||
| Czwartek 30.01 |
7.30 | +Jan Raźniak zam. Janina Tymińska |
| 7.30 | +Jan Olszewski (GREG) zam. Rodzina | |
| 8.00 | +Zofia Wodyńska zam. Rodzina P. Koc | |
| 8.00 | +Zdzisław Szulborski zam. Rodz. P. Osipińskich | |
| Piątek
31.01 |
7.30 | +Józef, Antoni, Feliksę Uszyńską |
| 7.30 | ||
| 8.00 | W 18 r. ur. Łukasza zam. Rodzina | |
| 8.00 | +Zdzisław Szulborski za. Pracownicy DPS w Kozarzach | |
| 7.30 | +Zuzanna, Antoni zam. Łukasz Radziszewski | |
| I Sobota | 7.30 | +Janina Kryńska (GREG) zam. Mąż |
| 1.02 | 8.30 | O zdrowie i błog Boże i opiekę MB Wińskiej dla Dzieci i Wnuków zam. Halina Radziszewska |
| 8.30 | O błog. Boże, opiekę MB i łaskę zdrowia dla rodzeństwa zam. Anna i Mieczysław | |
| Niedziela
2.02 |
9.00 | +Dariusz Koc, Edward Kępka zam. Sławomir Koc |
| 9.00 | +Teodor Twarowski (13r) zam. Krystyna Twarowska | |
| 10.30 | +W 2r. ur. Jasia zam. Matka Chrzestna | |
| 10.30 | +Jerzy, Jan, Zofia Łempiccy zam. Helena Łempicka | |
| 12.00 | W 50 r. ur. Agaty Radziszewskiej zam. Dzieci | |
| 12.00 | +Janina Kryńska (GREG) zam. Mąż |


